中国国际军事科技探索社会参考消息观点交锋财经体育娱乐评论图片专题青年论坛YNET.com北青网首页
YNET.com 北青网 >> 北京青年报 >> 正文

封闭式基金

2011/09/17 06:01    来源:YNET.com 北青网  第一财经日报    

  代码 简称 收盘价 涨跌幅 成交额 净值 折溢价率

  (%) (万元) (%)

  500001 基金金泰 0.98 -0.20 94.64 1.03 -5.53

  500002 基金泰和 0.90 -0.33 114.24 0.96 -6.37

  500003 基金安信 0.97 0.00 285.46 1.04 -6.14

  500005 基金汉盛 1.10 -0.09 82.56 1.16 -5.09

  500006 基金裕阳 0.89 -0.22 144.70 0.95 -6.73

  500008 基金兴华 0.93 0.00 216.68 0.97 -4.66

  500009 基金安顺 0.99 0.10 89.77 1.02 -2.71

  500011 基金金鑫 0.92 0.22 158.37 1.02 -9.85

  500015 基金汉兴 0.90 0.11 206.35 1.00 -9.77

  500018 基金兴和 0.91 -0.33 193.92 1.00 -9.18

  500038 基金通乾 1.04 0.00 191.01 1.12 -7.98

  500056 基金科瑞 0.94 -0.21 329.02 1.06 -10.90

  500058 基金银丰 0.88 -0.34 600.71 1.03 -14.15

  150001 瑞福进取 0.56 -0.18 540.33 0.49 15.81

  150002 大成优选 0.87 -0.12 442.65 0.91 -4.84

  150003 建信优势 0.83 0.12 64.83 0.89 -6.86

  184688 基金开元 0.96 0.52 86.85 1.01 -4.99

  184689 基金普惠 0.98 0.52 147.57 1.05 -6.73

  184690 基金同益 0.89 0.45 139.33 0.96 -7.64

  184691 基金景宏 1.04 -0.48 42.69 1.10 -5.51

  184692 基金裕隆 0.89 0.23 75.64 0.96 -7.66

  184693 基金普丰 0.90 -0.11 115.44 1.00 -9.24

  184698 基金天元 0.84 0.24 104.46 0.93 -9.63

  184699 基金同盛 1.04 0.10 308.65 1.15 -9.80

  184701 基金景福 1.03 0.10 275.55 1.13 -9.09

  184721 基金丰和 0.87 0.23 519.54 0.99 -12.31

  184722 基金久嘉 0.82 0.12 256.38 0.93 -12.62

  184728 基金鸿阳 0.69 -0.29 116.98 0.79 -12.14

  

  

  
    热点图片
    发表评论
       注册
      

    版权所有 北京青年报网际传播技术有限公司

    不良信息举报热线:010-65901655 文明办网文明上网举报电话:010-82615762 举报邮箱:[email protected]

    增值电信业务经营许可证B2-20090231号信息网络传播视听节目许可证号0108275京ICP证 090260号京新网备 2010009号北京青年报网际传播技术有限公司 京ICP证 090260号

    关于我们广告服务招聘人才联系我们用户注册法律事务给网站挑错